
Pré-contabilidade, resolvida.
O Valerium importa seus extratos, categoriza por regras e mantém os recibos anexados — para que sua contabilidade esteja sempre pronta antes de chegar ao contador.
7 dias grátis · Cancele quando quiser

O Valerium importa seus extratos, categoriza por regras e mantém os recibos anexados — para que sua contabilidade esteja sempre pronta antes de chegar ao contador.
7 dias grátis · Cancele quando quiser
Transações a partir dos seus extratos
Importe extratos bancários quando quiser — a conexão bancária automática está no nosso roadmap.
Transactions
| Date | Description | Amount | Category |
|---|---|---|---|
| Sep 10 | Office Supplies Co. | -$45.20 | Office Supplies |
| Sep 10 | Cloud Services Inc. | -$89.00 | Software |
| Sep 09 | Freelance Payment | +$1,200.00 | Income |
| Sep 09 | Marketing Agency | -$350.00 | Marketing |
| Sep 08 | Software Subscription | -$24.00 | Software |
| Sep 08 | AWS | -$1,820.50 | Infrastructure |
| Sep 07 | Stripe Payment | +$2,450.00 | Income |
| Sep 07 | Figma | -$225.88 | Office Supplies |
| Sep 06 | Webflow | -$176.36 | Software |
| Sep 06 | GitHub | -$44.00 | Software |
| Sep 05 | Notion | -$120.00 | Software |
| Sep 05 | OpenAI | -$89.50 | Software |
| Sep 04 | Vercel | -$299.00 | Infrastructure |
| Sep 04 | Adobe | -$649.00 | Software |
| Sep 03 | Client Invoice | +$8,500.00 | Income |
Recibos e faturas anexados
Envie os documentos e anexe-os às transações certas.
Inbox
AWS-receipt.pdf
$54.30Figma-receipt.pdf
$24.00GitHub-receipt.pdf
$9.00Notion-receipt.pdf
$16.00Slack-receipt.pdf
$8.50Categorias e impostos aplicados
Transações são categorizadas por regras, com impostos e ICMS guardados no lugar certo.
Transactions
| Date | Description | Amount | Category |
|---|---|---|---|
| Sep 10 | Office Supplies Co. | -$45.20 | Office Supplies |
| Sep 10 | Cloud Services Inc. | -$89.00 | Software |
| Sep 09 | Freelance Payment | +$1,200.00 | Income |
| Sep 09 | Marketing Agency | -$350.00 | Marketing |
| Sep 08 | Software Subscription | -$24.00 | Software |
| Sep 08 | AWS | -$1,820.50 | Infrastructure |
| Sep 07 | Stripe Payment | +$2,450.00 | Income |
| Sep 07 | Figma | -$225.88 | Office Supplies |
| Sep 06 | Webflow | -$176.36 | Software |
| Sep 06 | GitHub | -$44.00 | Software |
| Sep 05 | Notion | -$120.00 | Software |
| Sep 05 | OpenAI | -$89.50 | Software |
| Sep 04 | Vercel | -$299.00 | Infrastructure |
| Sep 04 | Adobe | -$649.00 | Software |
| Sep 03 | Client Invoice | +$8,500.00 | Income |
Tudo se mantém atualizado
Conforme novos dados chegam, seus números seguem conciliados e prontos.
Category Expenses
Category Breakdown
Menos tempo arrumando. Menos dinheiro desperdiçado.
Transactions
| Date | Description | Amount | Category |
|---|---|---|---|
| Sep 10 | Office Supplies Co. | -$45.20 | Office Supplies |
| Sep 10 | Cloud Services Inc. | -$89.00 | Software |
| Sep 09 | Freelance Payment | +$1,200.00 | Income |
| Sep 09 | Marketing Agency | -$350.00 | Marketing |
| Sep 08 | Software Subscription | -$24.00 | Software |
| Sep 08 | AWS | -$1,820.50 | Infrastructure |
| Sep 07 | Stripe Payment | +$2,450.00 | Income |
| Sep 07 | Figma | -$225.88 | Office Supplies |
| Sep 06 | Webflow | -$176.36 | Software |
| Sep 06 | GitHub | -$44.00 | Software |
| Sep 05 | Notion | -$120.00 | Software |
| Sep 05 | OpenAI | -$89.50 | Software |
| Sep 04 | Vercel | -$299.00 | Infrastructure |
| Sep 04 | Adobe | -$649.00 | Software |
| Sep 03 | Client Invoice | +$8,500.00 | Income |
Pronto para o contador, sem o vai e volta
O Valerium prepara registros limpos e estruturados, então exportar ou sincronizar com o seu sistema contábil leva minutos, não dias.
Tudo o que você precisa para tocar o seu negócio
Faturamento, transações, controle de horas, clientes e arquivos — tudo conectado em um único sistema.
Preços que acompanham o jeito que você toca o seu negócio
Comece simples e evolua quando o seu fluxo de trabalho ficar mais complexo.
Starter
Para organizar o financeiro de um negócio pequeno
2 usuários
Usuários
2 contas bancárias
Contas bancárias
Todas as integrações
Integrações
Suporte em 48h
Suporte
- Importação de extratos (CSV)
- Faturas e clientes ilimitados
- Pagamento online das faturas (Stripe)
- CRM, contratos com assinatura eletrônica e controle de horas
- Relatórios e métricas financeiras
- Portal do cliente
- QuickBooks, Xero, HubSpot, Linear e Slack
- API e webhooks
Pro
Para equipes que estão crescendo
10 usuários
Usuários
10 contas bancárias
Contas bancárias
Todas as integrações
Integrações
Prioritário em 24h
Suporte
- Tudo do Starter
- Até 10 usuários
- Até 10 contas bancárias
- Suporte prioritário em até 24h
Ultimate
Para quem quer o Valerium ajustado à operação, com a nossa equipe ao lado
Usuários sob contrato
Usuários
Contas sob contrato
Contas bancárias
Integração assistida
Integrações
Equipe dedicada
Suporte
- Tudo do Pro, com limites definidos em contrato
- Integração assistida: conectamos suas ferramentas e importamos seus dados
- Mapeamento de processos para configurar o Valerium à sua operação
- Prioridade no suporte e nas sugestões de novas funcionalidades
- Equipe técnica e engenheiros dedicados à sua conta
Compare nossos planos
Veja o que cada plano libera e escolha o que mais combina com você.
